- جامعة يدي تبه في إسطنبول
سنة التأسيس
1996
عدد المعاهد
0
الترتيب المحلي
35
الترتيب العالمي
2487
جدول المحتويات
معلومات عن جامعة يدي تبه
تعد جامعة يدي تبه من الجامعات المرموقة ذات السمعة الكبيرة في تركيا، وقد تأسست سنة 1996م من قبل مؤسسة إسطنبول للتعليم والثقافة، لتقدم برامجها من خلال العلوم المعاصرة والتعليم القائم على نهضة المجتمع وخدمته، ولعل أهم ما يلاصق اسمها أنها توفر لجميع طلابها الجودة الأكاديمية ابتغاء تثقيفهم وإعدادهم بالمهارات المطلوبة في عالم الأعمال المعاصر.
أين تقع جامعة يدي تبه؟
تقع جامعة يدي تبه في مدينة إسطنبول الآسيوية، ويقع الحرم الجامعي لها في منطقة عطا شهير، محلة إينونو، حيث الطبيعة الخلابة والمباني الفاخرة والمواصلات المتعددة.
مميزات جامعة يدي تبه
تتميز جامعة يدي تبه بتنوع برامجها؛ إذ يصل عدد البرامج إلى أكثر من مئة برنامج في تخصصاتها ومراحلها كافة.
تعتمد الجامعة في تقديم برامجها الدراسية على اللغة الإنكليزية لغةً أساسية، إضافة إلى لغات أخرى.
حصلت جامعة يدي تبه على المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة في تركيا من قبل Metric Green، وهي منبر دولي للاستدامة والوعي البيئي.
جامعة يدي تبه متميزة في تفردها بإنتاج طاقتها الخاصة باستخدام نظام الطاقة الشمسية.
توفر الجامعة فرصة التطوير الذاتي لطلابها من خلال أكثر من أربعين نادياً طلابياً.
لدى الجامعة أكثر من سبعمئة بروتوكول تعاون مع جامعات رائدة حول العالم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا وأمريكا الجنوبية.
لدى الجامعة عضوية ببرنامج إيراسموس الدولي للتبادل الطلابي.
الحرم الجامعي لجامعة يدي تبه مجهز بكل شيء يحتاجه الطالب خلال مسيرته التعليمية.
تولي جامعة يدي تبه اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي؛ إذ تمتلك أكثر من عشرة مراكز بحثية، مثل مركز أبحاث الخلايا الجذعية، ومركز أبحاث طب العيون، ومركز البحوث والتطبيقات الدوائية، ومركز بحوث طب الأسنان، وغيرها.
تتميز الجامعة كذلك بتخصصاتها الطبية، وهناك مستشفى أسنان تخصصي تابع للجامعة، يقوم بتدريب طلاب تخصص طب الأسنان.
ترتيب جامعة يدي تبه عالمياً
تعد جامعة يدي تبه من الجامعات التركية ذات التصنيف المتقدم، فهي من أفضل ثلاثة آلاف جامعة على المستوى العالم؛ إذ جاء ترتيبها في المرتبة 2487 لسنة 2021.
ترتيب جامعة يدي تبه محلياً
تعد جامعة يدي تبه من أفضل ثلاثين جامعة تركية، وقد جاءت في المرتبة 35 على مستوى الجمهورية، وما زالت بخططها وبرامجها تسعى لأن تحوز مراكز متقدمة.
التخصصات ورسوم الدراسة في جامعة يدي تبه
تضم جامعة يدي تبه تخصصات متنوعة، وكذلك فإن رسوم الدراسة تختلف بين كلية وأخرى؛ وتختلف الاقساط سنويا ولمعرفة التخصصات التواصل مع فريق منصة الدراسة.
ملاحظات:
- قد تعطي الجامعة خصومات مختلفة وذلك حسب معدل الطالب ولايوجد معايير ثابته.
- لااقساط يضاف عليها 8% ضريبة في جامعة يدي تبه.
- سعر المادة العلمية الاضافية ( لبرنامج الماجستير أو الدكتوراه) 1000 دولار.
- بعد القبول لمرحلة الماجستير والدكتوراه هنالك مقابلة للطالب يتم تحديد قبول الطالب من خلالها بشكل نهائي.
- شهادة اللغة شرط للتسجيل على مرحلة الدكتوراه.
يمكنك زيارة الموقع الرسمي لجامعة يدي تبه الخاصة في اسطنبول والتعرف عليها.
متطلبات وطرق التسجيل في جامعة يدي تبه
يتطلب التسجيل في جامعة يدي تبه بعض الأوراق، وهي: شهادة الثانوية العامة، وصورة عن جواز السفر مع ترجمة له، وصور شخصية للطالب، وشهادة امتحان اليوس.
صور جامعة يدي تبه
تحرير: منصة الدراسة©
هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن
التخصصات | الكلية | لغة الدراسة | القسط |
تخصص طب الأسنان | كلية طب الأسنان | الانكليزية | $ 27,500 |
تخصص الصيدلة | كلية الصيدلة | الانكليزية | $ 18,500 |
تخصص الإرشاد والتوجيه النفسي | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 8,500 |
تخصص الفلسفة | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها | كلية العلوم والآداب | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص علم النفس | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص علم الاجتماع | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الفرنسية | $ 10,500 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص الاتصالات المرئية | كلية الإتصالات / التصميم / الفنون الجميلة | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص الراديو والسينما والتلفزيون | كلية الإتصالات / التصميم / الفنون الجميلة | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 12,500 |
تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 12,500 |
تخصص الهندسة الصناعية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 12,500 |
تخصص الهندسة المدنية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 12,500 |
تخصص الهندسة الكيميائية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 12,500 |
تخصص الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 12,500 |
تخصص التغذية والحمية | كلية الطب البشري | الانكليزية | $ 8,500 |
تخصص العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | كلية العلوم الصحية | الانكليزية | $ 8,500 |
تخصص التمريض | كلية العلوم الصحية | الانكليزية | $ 8,500 |
تخصص الطب البشري | كلية الطب البشري | الانكليزية | $ 27,500 |
تخصص التجارة الدولية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 10,500 |
تخصص هندسة السيارات | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | التركية | $ 5,000 |
تخصص هندسة الميكاترونيك | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | التركية | $ 5,000 |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 15,000 |
تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 15,000 |
تخصص الهندسة المدنية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 15,000 |
تخصص الهندسة الكيميائية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 15,000 |
تخصص الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 15,000 |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 20,000 |
تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 20,000 |
تخصص الهندسة الكيميائية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 20,000 |
تخصص الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 20,000 |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 25,000 |
تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 25,000 |
تخصص الهندسة الكيميائية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 25,000 |
تخصص الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 25,000 |
تخصص التغذية والحمية | كلية الطب البشري | الانكليزية | $ 6,000 |
تخصص العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | كلية العلوم الصحية | الانكليزية | $ 9,000 |
تخصص التمريض | كلية العلوم الصحية | الانكليزية | $ 9,000 |
تخصص الصيدلة السريرية | كلية الطب البشري | الانكليزية | $ 9,000 |
تخصص الصيدلة السريرية | كلية الطب البشري | الانكليزية | $ 8,000 |
تخصص التمريض | كلية العلوم الصحية | الانكليزية | $ 8,000 |
تخصص طب الأسنان | كلية طب الأسنان | الانكليزية | $ 30,250 |
تخصص طب الأسنان | كلية طب الأسنان | الانكليزية | $ 28,875 |
تخصص صناعة الرسوم المتحركة والإنيميشن | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 9,500 |
تخصص الفلسفة | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 8,000 |
تخصص الاتصالات المرئية | كلية الإتصالات / التصميم / الفنون الجميلة | الانكليزية | $ 9,500 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 9,500 |
تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها | كلية العلوم والآداب | الانكليزية | $ 8,000 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 12,000 |
تخصص المحاسبة والإدارة المالية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 9,500 |
تخصص الراديو والسينما والتلفزيون | كلية الإتصالات / التصميم / الفنون الجميلة | الانكليزية | $ 9,500 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 9,500 |
تخصص علم النفس | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 8,000 |
تخصص الفلسفة | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 7,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 8,750 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 11,000 |
تخصص الراديو والسينما والتلفزيون | كلية الإتصالات / التصميم / الفنون الجميلة | الانكليزية | $ 8,750 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 8,750 |
تخصص الفلسفة | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 10,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 14,000 |
تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها | كلية العلوم والآداب | الانكليزية | $ 10,000 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 14,000 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 14,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 17,000 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 17,000 |
تخصص الفلسفة | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 13,000 |
الشهادات العربية والعالمية الثانوية والامتحانات الدولية بشرط ترجمتها للغة الإنجليزية أوالتركية.