
- جامعة إسطنبول التجارية
سنة التأسيس
2001
عدد المعاهد
0
الترتيب المحلي
108
الترتيب العالمي
5434
جدول المحتويات
معلومات عن جامعة إسطنبول التجارية
تأسست جامعة إسطنبول التجارية عام 2001 من قبل مؤسسة غرفة تعليم التجارة والخدمات الاجتماعية، وتعد من الجامعات المدعومة من قبل غرفة تجارة إسطنبول، وتهدف إلى أن تكون فاعلة في المحافل الدولية العلمية، والحفاظ على مكانتها واحدةً من المؤسسات التعليمية الرائدة في تركيا، وتحل في المرتبة الثامنة بعد المئة على المستوى المحلي، والمرتبة 5434 على الصعيد العالمي لعام 2020
مميزات الدراسة في جامعة إسطنبول التجارية
- تتميز جامعة إسطنبول التجارية بكونها من الجامعات التركية الغير ربحية، وذات جودة متقدمة في برامجها التعليمية.
- كما تتميز بالتقنيات المتطورة والرؤية المستقبلية المتقدمة لطلابها.
- يوجد فيها مراكز صحية، وخدمات طبية، وغرف طوارئ وفريق طبي.
- تضم عدداً من الملاعب الرياضية والتنس وحمامات السباحة.
- تتنوع لغة الدراسة بين اللغة التركية والإنكليزية في برامجها.
- تعتمد الجامعة نظام Double Major إذ يستطيع الطالب دراسة تخصصين وعند التخرج يحصل على شهادتين مختلفتين.
- تحتوي الجامعة على أكثر من ثلاثين مركزاً بحثياً وتطبيقياً إضافة إلى كلياتها المختلفة.
تخصصات جامعة إسطنبول التجارية
تضم جامعة إسطنبول التجارية تخصصات متنوعة، في مختلف الكليات على النحو الآتي:

تكاليف الدراسة في جامعة إسطنبول التجارية
تختلف تكاليف الدراسة في جامعة إسطنبول التجارية بين كلية وأخرى؛ تبعاً لنوع البرنامج والمرحلة الدراسية المختلفة، وتتراوح التكاليف بمحيط أربعة آلاف دولار.
شروط التسجيل ومعدلات القبول في جامعة إسطنبول التجارية
يتطلب التسجيل في جامعة إسطنبول التجارية بعض الأوراق، مثل شهادة الثانوية العامة، وصورة عن جواز السفر مع ترجمة له، وصور شخصية للطالب.
كيفية التسجيل في جامعة إسطنبول التجارية
عن طريق تعبئة طلب الالتحاق بالجامعة مع إرفاق الشهادات الأصلية مصدقة ومترجمة، إضافة إلى نسخ من جواز السفر.
يمكنك زيارة الموقع الرسمي لجامعة إسطنبول التجارية الخاصة في اسطنبول والتعرف عليها.
بعض الصور من جامعة إسطنبول التجارية
تحرير: منصة الدراسة©
هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن
التخصصات | الكلية | لغة الدراسة | القسط |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 4,000 |
تخصص التجارة الدولية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص التجارة الدولية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 4,000 |
الإدارة اللوجستية | التركية | $ 4,000 | |
تخصص إدارة الطيران | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 4,000 |
تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص هندسة الميكاترونيك | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص الهندسة الصناعية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص الهندسة الصناعية | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | التركية | $ 4,000 |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | التركية | $ 4,000 |
وسائل الإعلام الجديدة وأنظمة الاتصالات | التركية | $ 4,000 | |
العلاقات العامة والإعلان | التركية | $ 4,000 | |
تصميم الاتصالات المرئية | التركية | $ 4,000 | |
التصميم الصناعي | التركية | $ 4,000 | |
العمارة | التركية | $ 4,000 | |
تصميم الأزياء والنسيج | التركية | $ 4,000 | |
تصميم الأزياء والنسيج | الانكليزية | $ 4,000 | |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي | الانكليزية | $ 4,000 | |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي | التركية | $ 4,000 | |
تخصص علم الاجتماع | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | التركية | $ 4,000 |
تخصص علم النفس | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص علم النفس | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | التركية | $ 4,000 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | الانكليزية | $ 4,000 |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | التركية | $ 4,000 |
الرياضيات | التركية | $ 4,000 | |
القانون | التركية | $ 4,000 | |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 5,000 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 6,000 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 5,000 |
تخصص إدارة الأعمال | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 6,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 6,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 5,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 6,000 |
تخصص الاقتصاد | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 5,000 |
الإدارة اللوجستية | التركية | $ 5,000 | |
الإدارة اللوجستية | التركية | $ 6,000 | |
إدارة التسويق | التركية | $ 5,000 | |
إدارة التسويق | التركية | $ 6,000 | |
إدارة التسويق | الانكليزية | $ 5,000 | |
إدارة التسويق | الانكليزية | $ 6,000 | |
المحاسبة والمراجعة | التركية | $ 5,000 | |
المحاسبة والمراجعة | التركية | $ 6,000 | |
إدارة الموارد البشرية | التركية | $ 5,000 | |
تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية | كلية العلوم الاجتماعية / الإنسانية / الفنون | التركية | $ 5,000 |
القانون العام | التركية | $ 5,000 | |
القانون العام | التركية | $ 6,000 | |
علم النفس التطبيقي | التركية | $ 5,000 | |
علم النفس التطبيقي | التركية | $ 6,000 | |
السياسات الصناعية وإدارة التكنولوجيا | التركية | $ 5,000 | |
تخصص التجارة الدولية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 6,000 |
تخصص التجارة الدولية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | التركية | $ 5,000 |
تخصص التجارة الدولية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 6,000 |
تخصص التجارة الدولية | كلية الاقتصاد / العلوم الإدارية والتطبيقية | الانكليزية | $ 5,000 |
التسويق الإستراتيجي وإدارة العلامات التجارية | التركية | $ 5,000 | |
التسويق الإستراتيجي وإدارة العلامات التجارية | التركية | $ 6,000 | |
القانون التجاري الدولي | التركية | $ 5,000 | |
القانون التجاري الدولي | التركية | $ 6,000 | |
المالية الدولية والمصرفية | التركية | $ 5,000 | |
المالية الدولية والمصرفية | التركية | $ 6,000 | |
المالية الدولية | الانكليزية | $ 6,000 | |
المالية الدولية | الانكليزية | $ 5,000 | |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | التركية | $ 5,000 |
تخصص هندسة الحاسوب | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | التركية | $ 6,000 |
تخصص هندسة الميكاترونيك | كلية الهندسة / العمارة والتصميم / العلوم | الانكليزية | $ 5,000 |
الأمن السيبراني | التركية | $ 5,000 | |
الرياضيات | التركية | $ 5,000 | |
الرياضيات | التركية | $ 6,000 | |
تصميم الأزياء والنسيج | التركية | $ 5,000 | |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي | التركية | $ 6,000 | |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي | التركية | $ 5,000 | |
تخصص سينما وتلفزيون | كلية الإتصالات / التصميم / الفنون الجميلة | التركية | $ 5,000 |
تخصص سينما وتلفزيون | كلية الإتصالات / التصميم / الفنون الجميلة | التركية | $ 6,000 |
إن جامعة إسطنبول التجارية حائزة على العديد من الاعترافات العالمية في أكثر دول العالم، وكذلك حازت على الاعترافات من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أنها نالت الاعتراف من عدة دول عربية، وعلى رأس هذه الدول العراق ومصر وفلسطين والأردن.